Confira os Preços dos Planos de Saúde Empresariais no Rio de Janeiro
Tabelas atualizadas abaixo no dia 01/05/2024
↓↓ (Tabela Leve Saúde PME – atualizado em 01/05/24) ↓↓
Leve Saúde PME RJ 2024 – com CoParticipação
Faixa Etária | LEVE FÁCIL EMPRESARIAL Ambulatório (AMB) | PERSONAL EMPRESARIAL | LEVE MAIS METROPOLITANO EMPRESARIAL |
0 a 18 anos | R$ 77,21 | R$ 128,64 | R$ 141,52 |
19 a 23 anos | R$ 96,51 | R$ 160,80 | R$ 176,90 |
24 a 28 anos | R$ 106,17 | R$ 176,84 | R$ 194,60 |
29 a 33 anos | R$ 122,08 | R$ 203,41 | R$ 223,79 |
34 a 38 anos | R$ 134,29 | R$ 223,76 | R$ 246,17 |
39 a 43 anos | R$ 147,73 | R$ 246,13 | R$ 270,78 |
44 a 48 anos | R$ 186,14 | R$ 310,12 | R$ 341,18 |
49 a 53 anos | R$ 214,05 | R$ 356,64 | R$ 392,36 |
54 a 58 anos | R$ 299,67 | R$ 499,31 | R$ 549,30 |
+ de 59 anos | R$ 446,51 | R$ 743,97 | R$ 818,46 |
↓↓ (Tabela Assim PME – atualizado em 01/05/2024) ↓↓
Assim PME RJ 2024- Com CoParticipação
Faixa Etária | ASSIM MAX | CLÁSSICO | IDEAL |
0 a 18 anos | R$ 113,55 | R$ 134,03 | R$ 165,66 |
19 a 23 anos | R$ 154,20 | R$ 182,03 | R$ 224,97 |
24 a 28 anos | R$ 169,62 | R$ 200,23 | R$ 247,47 |
29 a 33 anos | R$ 184,89 | R$ 218,25 | R$ 269,75 |
34 a 38 anos | R$ 187,66 | R$ 221,53 | R$ 273,80 |
39 a 43 anos | R$ 197,04 | R$ 232,61 | R$ 287,49 |
44 a 48 anos | R$ 279,21 | R$ 329,60 | R$ 407,37 |
49 a 53 anos | R$ 376,94 | R$ 444,96 | R$ 549,95 |
54 a 58 anos | R$ 452,32 | R$ 533,95 | R$ 659,93 |
+ de 59 anos | R$ 681,20 | R$ 804,13 | R$ 993,86 |
Caso você já tenha feito um cadastro, é só esperar que um corretor autorizado entrará em contato para lhe oferecer as melhores condições existentes no mercado.
Ou se preferir, pode nos chamar no whatsapp abaixo.