Você sabe qual valor da Unimed por Pessoa?
Muita gente não sabe m aso plano de saúde é feito através da idade. Quanto maior é a idade, maior é o valor do plano de saúde.
A Unimed é um dos planos de saúde mais buscados atualmente para a contratação, tanto de pessoa física como pessoa jurídica.
A Unimed é sem dúvida uma das melhores opções de planos de saúde para quem mora no Rio de Janeiro.Abaixo explicaremos como funciona a questão do preço do plano de saúde da Unimed, mas a qualquer momento você pode preencher o formulário e ter acesso aos preços da Unimed na hora. Mas vamos lá…
Quando se fala em valor, é preciso levar em consideração uma série de fatores, a começar pela idade.O valores dos planos de saúde da Unimed variam de acordo com a idade de cada um.Por exemplo, os valores possuem variações de preços de 4 em 4 anos quando se completa 18 anos.Exemplo, de 0 a 18 é um valor
19 a 23 anos é outro valor
24 a 28 anos é outro valor
e assim sucessivamente até completar 58 anos.A partir de 59 anos, o valor da Unimed pessoa física e pessoa jurídica não tem mais aumento por faixa etária, ficando apenas com o reajuste por aniversário de contrato, ou seja, a data que o plano de saúde faz aniverário é quando a pessoa tem o reajuste.
Um fator que interfere diretamente no preço é em relação a abrangência.É isso mesmo, um plano que atende em todo o Brasil é mais caro que um plano que atenda somente no Rio de Janeiro.Isso porque o plano de saúde Nacional tem atendimento em todos os Estados e com isso possuem mais médicos credenciados que um plano que atenda somente em Grupos de Municípios como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Caxias, Belford Roxo, Nilópolis entre outras regiões.
Uma possibilidade de deixar o plano da Unimed mais barato é optar pela contratação de coparticipação.
Mas como assim coparticipação?
A coparticipação no plano de saúde da Unimed consiste em você pagar uma mensalidade de 30% a 40% mais em conta que um plano de saúde normal.
A mensalidade fica bem reduzida, porém a cada utilização no plano seja de pessoa física, adesão ou empresarial você paga uma taxa por utilização.
Existem taxas para consultas, para exames, internações e cirurgias.
Você pode se perguntar, será que vale a pena ter um plano pessoa física da Unimed?
Uma dúvida comum é saber se o plano de saúde que vamos contratar é de confiança.
E se tratando da Unimed você pode contratar com total tranquilidade.
Isso porque a Unimed é uma empresa que já tem vários anos no mercado e é sem sombra de dúvidas uma empresa que passa total credibilidade pela sua marca.
Quando você for contratar um plano, mesmo que não seja da Unimed, procure saber se ela está cadastrada na ANS ( Agencia Nacional de Saúde ) que é o órgão que regulamenta os planos de saúde.
Não só a Unimed, mas também Amil, Golden Cross, Sulamérica, Bradesco, Assim Saúde, Intermédica, são alguns exemplos de planos de saúde confiáveis.
Na hora de escolher um plano, além da Unimed você pode escolher entre estes planos que também vão te atender no que você precisar em relação a consultas, exames, internações e cirurgias.
Somente corretores autorizados estão aptos a comercializar os planos individuais da Unimed. Aqui na corretora RJMID nossos corretores estão preparados para entender melhor qual é a necessidade do cliente para então oferecer um plano que é capaz de atender o que ele precisa.
A simulação de um plano de saúde da Unimed pessoa física, consiste em você entender que o preço pode variar de acordo com sua idade.
(Qualivida ATC)
| Personal (adesão) - QC | Alfa (adesão) - QC | Beta (adesão) - QP | Delta (adesão) - QP | Ômega (adesão) - QP | |
0 a 18 anos | R$ 214,76 | R$ 253,54 | R$ 316,96 | R$ 405,69 | R$ 619,43 | |
19 a 23 anos | R$ 272,84 | R$ 322,14 | R$ 402,66 | R$ 515,43 | R$ 786,97 | |
24 a 28 anos | R$ 341,00 | R$ 402,59 | R$ 503,26 | R$ 644,16 | R$ 983,58 | |
29 a 33 anos | R$ 358,80 | R$ 423,61 | R$ 529,54 | R$ 677,81 | R$ 1.034,91 | |
34 a 38 anos | R$ 380,60 | R$ 449,35 | R$ 561,73 | R$ 718,99 | R$ 1.097,85 | |
39 a 43 anos | R$ 435,26 | R$ 513,88 | R$ 542,40 | R$ 822,26 | R$ 1.255,48 | |
44 a 48 anos | R$ 526,79 | R$ 621,92 | R$ 777,52 | R$ 995,19 | R$ 1.519,51 | |
49 a 53 anos | R$ 605,83 | R$ 715,21 | R$ 894,12 | R$ 1.144,44 | R$ 1.747,45 | |
54 a 58 anos | R$ 843,91 | R$ 996,31 | R$ 1.245,50 | R$ 1.594,22 | R$ 2.434,20 | |
Acima de 59 anos | R$ 1.288,04 | R$ 1.520,66 | R$ 1.901,01 | R$ 2.433,27 | R$ 3.715,33 |
(Qualivida Estudante)
Faixa Etária | Alfa (adesão) - QC | Beta (adesão) - QP | Delta (adesão) - QP | Ômega (adesão) - QP |
0 a 18 anos | R$ 253,54 | R$ 316,96 | R$ 405,69 | R$ 619,43 |
19 a 23 anos | R$ 322,14 | R$ 402,66 | R$ 515,43 | R$ 786,97 |
24 a 28 anos | R$ 402,59 | R$ 503,26 | R$ 644,16 | R$ 983,58 |
29 a 33 anos | R$ 423,61 | R$ 529,54 | R$ 677,81 | R$ 1.034,91 |
34 a 38 anos | R$ 449,35 | R$ 561,73 | R$ 718,99 | R$ 1.097,85 |
39 a 43 anos | R$ 513,88 | R$ 642,40 | R$ 822,26 | R$ 1.255,48 |
44 a 48 anos | R$ 621,92 | R$ 777,52 | R$ 995,19 | R$ 1.519,51 |
49 a 53 anos | R$ 715,21 | R$ 894,12 | R$ 1.144,44 | R$ 1.747,45 |
54 a 58 anos | R$ 996,31 | R$ 1.245,50 | R$ 1.594,22 | R$ 2.434,20 |
Acima de 59 anos | R$ 1.520,66 | R$ 1.901,01 | R$ 2.433,27 | R$ 3.715,33 |
(Plano sem Coparticipação)
Faixa Etária | Easy - QC | Personal 2 - QC | Alfa 2 - QC | Beta 2 - QP | Delta 2 - QP | Ômega Plus - QP |
0 a 18 anos | R$ 176,43 | R$ 191,81 | R$ 210,77 | R$ 236,04 | R$ 270,74 | R$ 341,20 |
19 a 23 anos | R$ 238,18 | R$ 258,94 | R$ 284,54 | R$ 318,65 | R$ 365,50 | R$ 460,62 |
24 a 28 anos | R$ 262,00 | R$ 284,83 | R$ 312,99 | R$ 350,52 | R$ 402,05 | R$ 506,68 |
29 a 33 anos | R$ 288,20 | R$ 313,31 | R$ 344,29 | R$ 385,57 | R$ 442,26 | R$ 557,35 |
34 a 38 anos | R$ 296,85 | R$ 322,71 | R$ 354,62 | R$ 397,14 | R$ 455,53 | R$ 574,07 |
39 a 43 anos | R$ 305,76 | R$ 332,39 | R$ 365,26 | R$ 409,05 | R$ 469,20 | R$ 591,29 |
44 a 48 anos | R$ 432,19 | R$ 469,83 | R$ 516,30 | R$ 578,19 | R$ 663,21 | R$ 835,79 |
49 a 53 anos | R$ 561,85 | R$ 610,78 | R$ 671,19 | R$ 751,65 | R$ 862,17 | R$ 1.086,53 |
54 a 58 anos | R$ 618,04 | R$ 671,86 | R$ 738,31 | R$ 826,82 | R$ 948,39 | R$ 1.195,18 |
Acima de 59 anos | R$ 1.058,58 | R$ 1.150,76 | R$ 1.264,58 | R$ 1.416,18 | R$ 1.624,40 | R$ 2.047,10 |
(Plano com Coparticipação)
Faixa Etária | UniPart Básico - QC - QC | UniPart Básico - QP - QP | Unipart Especial - QP |
0 a 18 anos | R$ 172,54 | R$ 197,77 | R$ 232,34 |
19 a 23 anos | R$ 232,93 | R$ 266,99 | R$ 313,66 |
24 a 28 anos | R$ 256,22 | R$ 293,69 | R$ 345,03 |
29 a 33 anos | R$ 281,84 | R$ 323,06 | R$ 379,53 |
34 a 38 anos | R$ 290,30 | R$ 332,75 | R$ 390,92 |
39 a 43 anos | R$ 299,01 | R$ 342,73 | R$ 402,65 |
44 a 48 anos | R$ 422,65 | R$ 484,45 | R$ 569,15 |
49 a 53 anos | R$ 549,45 | R$ 629,79 | R$ 739,90 |
54 a 58 anos | R$ 604,40 | R$ 692,77 | R$ 813,89 |
Acima de 59 anos | R$ 1.035,22 | R$ 1.186,58 | R$ 1.394,03 |
Preenchendo o formulário aqui no site você consegue ver os preços na hora da Unimed Pessoa Física.
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!